當前位置:希尼爾首頁 > 雙語新聞 >
2015年財富世界500強排行榜(公司名單)
《財富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權(quán)威的榜單,被譽為“終極榜單”,由《財富》雜志每年發(fā)布一次。今年,世界500強的入圍門檻提高至237.2億美元;總收入達31.2萬億美元,比上一年增長了0.49%;但總利潤比去年減少了14.76%,為1.67萬億美元。
今年排名前三的公司依次為:沃爾瑪、中石化、殼牌石油。中石化在榜上排名比去年上升一位,排名超過殼牌石油,成為榜單亞軍。
排名
|
上年
排名 |
公司名稱
(中英文) |
營業(yè)收入
(百萬美元) |
利潤
(百萬美元) |
國家
|
---|
1 | 1 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 485,651 | 16,363 | 美國 |
2 | 3 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 446,811 | 5,177 | 中國 |
3 | 2 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 431,344 | 14,874 | 荷蘭 |
4 | 4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 428,620 | 16,359.5 | 中國 |
5 | 5 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 382,597 | 32,520 | 美國 |
6 | 6 | 英國石油公司(BP) | 358,678 | 3,780 | 英國 |
7 | 7 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 339,426.5 | 9,796.2 | 中國 |
8 | 8 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 268,566.6 | 14,571.9 | 德國 |
9 | 9 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 247,702.9 | 19,766.9 | 日本 |
10 | 10 | 嘉能可(GLENCORE) | 221,073 | 2,308 | 瑞士 |
11 | 11 | 道達爾公司(TOTAL) | 212,018 | 4,244 | 法國 |
12 | 12 | 雪佛龍(CHEVRON) | 203,784 | 19,241 | 美國 |
13 | 13 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 195,845.3 | 21,922.7 | 韓國 |
14 | 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 194,673 | 19,872 | 美國 |
15 | 15 | 蘋果公司(APPLE) | 182,795 | 39,510 | 美國 |
16 | 29 | 麥克森公司(MCKESSON) | 181,241 | 1,476 | 美國 |
17 | 20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 172,279.1 | 9,235.3 | 德國 |
18 | 25 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 163,174.9 | 44,763.9 | 中國 |
19 | 24 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 162,163 | 428.5 | 意大利 |
20 | 16 | 安盛(AXA) | 161,173.4 | 6,664.5 | 法國 |
21 | 21 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 155,929 | 3,949 | 美國 |
22 | 18 | 意昂集團(E.ON) | 151,460.5 | -4,191.8 | 德國 |
23 | 19 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 149,434 | 4,762 | 美國 |
24 | 27 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 148,321 | 15,233 | 美國 |
25 | 22 | 埃尼石油公司(ENI) | 147,175.8 | 1,712.6 | 意大利 |
26 | 17 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 144,408.5 | 4,124.4 | 俄羅斯 |
27 | 26 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 144,077 | 3,187 | 美國 |
28 | 28 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 143,657 | -7,367 | 巴西 |
29 | 38 | 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 139,932.5 | 36,976.6 | 中國 |
30 | 35 | CVS Health公司(CVS Health) | 139,367 | 4,644 | 美國 |
31 | 32 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 139,039.4 | 4,307.8 | 中國 |
32 | 31 | 安聯(lián)保險集團(ALLIANZ) | 136,846.2 | 8,252.3 | 德國 |
33 | 34 | 美國電話電報公司(AT&T) | 132,447 | 6,224 | 美國 |
34 | 30 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 130,844 | 3,630 | 美國 |
35 | 39 | 聯(lián)合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 130,474 | 5,619 | 美國 |
36 | 47 | 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 130,047.7 | 29,126.4 | 中國 |
37 | 52 | 中國建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 129,887.1 | 2,079.1 | 中國 |
38 | 23 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 129,686.7 | 4,390.1 | 日本 |
39 | 41 | 委內(nèi)瑞拉國家石油公司(PDVSA) | 128,439 | 7,386 | 委內(nèi)瑞拉 |
40 | -- | Trafigura Beheer公司(Trafigura Beheer) | 127,612.6 | 1,039.7 | 荷蘭 |
41 | 42 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 127,079 | 9,625 | 美國 |
42 | 40 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 124,333 | 208.3 | 法國 |
43 | 43 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 122,803 | 4,746 | 俄羅斯 |
44 | 45 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 121,221.5 | 4,633.4 | 日本 |
45 | 59 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 120,946 | 27,525.1 | 中國 |
46 | 88 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 119,569.1 | 276.5 | 美國 |
47 | 36 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 119,238.7 | -19,929.4 | 墨西哥 |
48 | 48 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 118,871.7 | 2,215.3 | 意大利 |
49 | 33 | 法國興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) | 118,232.3 | 3,571 | 法國 |
50 | 37 | 房利美(FANNIE MAE) | 116,461 | 14,208 | 美國 |
51 | 46 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 113,663.3 | 9,026.7 | 俄羅斯 |
52 | 60 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 112,640 | 2,058 | 美國 |
53 | 50 | 惠普(HEWLETT-PACKARD) | 111,454 | 5,013 | 美國 |
54 | 74 | 克羅格(KROGER) | 108,465 | 1,728 | 美國 |
55 | 55 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107,529.4 | 10,451.2 | 中國 |
56 | 68 | 寶馬集團(BMW Group) | 106,654.3 | 7,691.2 | 德國 |
57 | 64 | SK集團(SK HOLDINGS) | 106,248 | -506.6 | 韓國 |
58 | 83 | 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 106,198 | 3,104.1 | 法國 |
59 | 61 | 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) | 103,459.6 | 4,161.7 | 日本 |
60 | 85 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 102,248.6 | 4,540.1 | 中國 |
61 | 57 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) | 102,102 | 21,762 | 美國 |
62 | 63 | 樂購(TESCO) | 101,580.3 | -9,321.1 | 英國 |
63 | 58 | 西門子(SIEMENS) | 101,560.3 | 7,288.3 | 德國 |
64 | 65 | 家樂福(CARREFOUR) | 101,238.1 | 1,656.8 | 法國 |
65 | 53 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 100,913.9 | 4,711.9 | 日本 |
66 | 62 | 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 100,887.1 | 2,007.6 | 美國 |
67 | 73 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 100,706.2 | 7,715.1 | 西班牙 |
68 | 69 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 100,618.8 | 11,322.3 | 馬來西亞 |
69 | 56 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 100,539 | 685.8 | 意大利 |
70 | 72 | 雀巢公司(NESTLé) | 100,115.7 | 15,797.8 | 瑞士 |
71 | -- | 中國鐵路工程總公司(China Railway Engineering) | 99,537.9 | 959.9 | 中國 |
72 | 79 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 99,262.2 | 8,592.6 | 中國 |
73 | 44 | 蘇伊士集團(GDF SUEZ) | 99,073.2 | 3,236.7 | 法國 |
74 | 95 | 英國保誠集團(PRUDENTIAL) | 98,976.7 | 3,647.9 | 英國 |
75 | 54 | 挪威國家石油公司(STATOIL) | 98,801.4 | 3,474.8 | 挪威 |
76 | 75 | 巴斯夫公司(BASF) | 98,595.7 | 6,838.3 | 德國 |
77 | 76 | 來寶集團(NOBLE GROUP) | 97,604.6 | 132 | 中國 |
78 | 70 | 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 96,669.5 | 4,909.5 | 法國 |
79 | 80 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 96,395.2 | 1,154.2 | 中國 |
80 | 66 | 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 95,181 | 4,833 | 美國 |
81 | 77 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 94,431 | 13,688 | 英國 |
82 | 71 | 國際商業(yè)機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 94,128 | 12,022 | 美國 |
83 | 81 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 91,417 | 2,524 | 美國 |
84 | 67 | 康德樂(CARDINAL HEALTH) | 91,084 | 1,166 | 美國 |
85 | 90 | 波音(BOEING) | 90,762 | 5,446 | 美國 |
86 | 82 | 花旗集團(CITIGROUP) | 90,646 | 7,313 | 美國 |
87 | 122 | 國家開發(fā)銀行(China Development Bank) | 89,908.4 | 15,921.5 | 中國 |
88 | 112 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 88,988 | -241 | 美國 |
89 | 78 | 日立(HITACHI) | 88,786.9 | 2,194.7 | 日本 |
90 | 89 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 88,372 | 23,057 | 美國 |
91 | 49 | 荷蘭國際集團(ING GROUP) | 87,990.1 | 1,277.4 | 荷蘭 |
92 | 51 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 87,779.9 | -2,521.3 | 日本 |
93 | 84 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 87,299.3 | 1,718.3 | 泰國 |
94 | 98 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 87,249.3 | 1,687.5 | 中國 |
95 | 104 | 微軟(MICROSOFT) | 86,833 | 22,074 | 美國 |
96 | 128 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 86,021.8 | 6,374.9 | 中國 |
97 | 91 | 麥德龍(METRO) | 85,505.2 | 172.3 | 德國 |
98 | 159 | 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 84,805 | 1,621.5 | 英國 |
99 | 100 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 84,771.7 | 6,977.7 | 韓國 |
100 | 92 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 84,537 | 11,643 | 美國 |
101 | 102 | 家得寶(HOME DEPOT) | 83,176 | 6,345 | 美國 |
102 | 99 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 83,117.7 | 3,878.8 | 德國 |
103 | 93 | 慕尼黑再保險公司(MUNICH RE GROUP) | 81,685.1 | 4,182.5 | 德國 |
104 | 87 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 81,201 | 2,248 | 美國 |
105 | 107 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 80,635 | 562.7 | 中國 |
106 | 103 | 空中客車集團(Airbus Group) | 80,537.6 | 3,108.1 | 荷蘭 |
107 | 111 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 80,194.5 | 4,248.3 | 中國 |
108 | 101 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 79,282 | -1,086 | 盧森堡 |
109 | 113 | 東風汽車集團(DONGFENG MOTOR GROUP) | 78,978.6 | 1,600.4 | 中國 |
110 | 135 | 軟銀集團(SoftBank Group) | 78,857.2 | 6,078.9 | 日本 |
111 | 110 | 德國郵政(DEUTSCHE POST) | 77,795.7 | 2,747.2 | 德國 |
112 | 138 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(Itaú Unibanco Holding) | 76,932.4 | 9,156.6 | 巴西 |
113 | 115 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 76,662 | 1,703.3 | 中國 |
114 | 117 | 沃爾格林聯(lián)合博姿集團(Walgreens Boots Alliance) | 76,392 | 1,932 | 美國 |
115 | 143 | 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 74,887 | 2,450.9 | 中國 |
116 | 105 | 索尼(SONY) | 74,724.9 | -1,145.8 | 日本 |
117 | 116 | 塔吉特公司(TARGET) | 74,520 | -1,636 | 美國 |
118 | 121 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 74,331 | 16,323 | 美國 |
119 | 96 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 74,196.2 | 803.3 | 印度 |
120 | 120 | Anthem公司(Anthem) | 73,874.1 | 2,569.7 | 美國 |
121 | 131 | 大都會人壽(METLIFE) | 73,316 | 6,309 | 美國 |
122 | 118 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 72,569 | 3,895 | 瑞士 |
123 | 157 | 英杰華集團(AVIVA) | 71,602.8 | 2,582.8 | 英國 |
124 | 162 | 谷歌(GOOGLE) | 71,487 | 14,444 | 美國 |
125 | 124 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 71,254.3 | 960.5 | 日本 |
126 | 125 | 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) | 71,184.8 | 5,035.2 | 巴西 |
127 | 129 | 州立農(nóng)業(yè)保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 71,159.8 | 4,191 | 美國 |
128 | 119 | 標致(PEUGEOT) | 71,111.3 | -936.5 | 法國 |
129 | 149 | 歐尚集團(GROUPE AUCHAN) | 70,908.3 | 761.4 | 法國 |
130 | 123 | 印尼國家石油公司(Pertamina) | 70,648.4 | 1,504.7 | 印度尼西亞 |
131 | 106 | 松下(PANASONIC) | 70,169.6 | 1,632.4 | 日本 |
132 | 108 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 69,755.4 | 3,643.3 | 日本 |
133 | 97 | 房地美(FREDDIE MAC) | 69,367 | 7,690 | 美國 |
134 | 136 | 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) | 68,986.2 | 3,856.2 | 法國 |
135 | 146 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 68,775 | 8,380 | 美國 |
136 | 141 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 67,944.6 | 9,269.6 | 英國 |
137 | 134 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 67,830 | -5,508 | 美國 |
138 | 132 | 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 67,396.1 | 2,802 | 日本 |
139 | 142 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 67,206 | 13,832 | 澳大利亞 |
140 | 109 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 66,826.6 | 3,980.9 | 西班牙 |
141 | 137 | 百事公司(PEPSICO) | 66,683 | 6,513 | 美國 |
142 | 164 | 日本第一生命保險(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 65,960.4 | 1,295.8 | 日本 |
143 | 168 | 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) | 65,693.2 | 4,641.1 | 中國 |
144 | 152 | 中國兵器工業(yè)集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 65,615.1 | 727.5 | 中國 |
145 | 94 | 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) | 65,591.1 | 2,324.4 | 英國 |
146 | 185 | 天津市物資集團總公司(TEWOO GROUP) | 65,300.8 | 178.5 | 中國 |
147 | 148 | 日本永旺集團(AEON) | 65,273.4 | 387.9 | 日本 |
148 | -- | Finatis公司(Finatis) | 65,222.8 | -10.6 | 法國 |
149 | 151 | 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 65,100 | 6,220 | 美國 |
150 | 155 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 64,961.5 | 3,196.9 | 德國 |
151 | 150 | 路易達孚(Louis Dreyfus Commodities) | 64,719 | 648 | 荷蘭 |
152 | 127 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 64,406 | 7,529 | 美國 |
153 | 140 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 64,251.8 | 6,859.5 | 英國/荷蘭 |
154 | 130 | 萊茵集團(RWE) | 63,912.2 | 2,403.7 | 德國 |
155 | 156 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 63,744.8 | 3,467.8 | 墨西哥 |
156 | 166 | 太平洋建設(shè)集團(Pacific Construction Group) | 63,369.1 | 2,667.9 | 中國 |
157 | 145 | 東芝(TOSHIBA) | 63,175.8 | - | 日本 |
158 | 114 | 信實工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 62,803.9 | 3,853.8 | 印度 |
159 | 178 | 中國航空工業(yè)集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 62,287.7 | 760 | 中國 |
160 | 154 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62,147.6 | 2,037.7 | 中國 |
161 | 139 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 61,869.6 | 4,106.9 | 日本 |
162 | 177 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 61,504.9 | 600.9 | 韓國 |
163 | 147 | 荷蘭全球保險集團(AEGON) | 61,468.7 | 1,002.9 | 荷蘭 |
164 | 163 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | 61,040.3 | 2,206 | 德國 |
165 | 187 | 中國交通建設(shè)集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 60,119.2 | 1,467.1 | 中國 |
166 | 175 | 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) | 59,648.1 | 1,432.4 | 法國 |
167 | 170 | 諾華公司(NOVARTIS) | 59,593 | 10,210 | 瑞士 |
168 | 182 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 58,232 | 3,032 | 美國 |
169 | 174 | 陶氏化學(DOW CHEMICAL) | 58,167 | 3,772 | 美國 |
170 | 223 | 安泰保險(AETNA) | 58,003.2 | 2,040.8 | 美國 |
171 | 158 | 西農(nóng)(WESFARMERS) | 57,221.5 | 2,467.9 | 澳大利亞 |
172 | 153 | 邦吉公司(BUNGE) | 57,161 | 515 | 美國 |
173 | 200 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 57,070 | 1,659.5 | 意大利 |
174 | 208 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 57,047.5 | 2,127.6 | 中國 |
175 | 194 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 57,038.6 | 379.3 | 韓國 |
176 | 192 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 56,223 | 2,698 | 美國 |
177 | 186 | 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(SBERBANK) | 56,185.8 | 7,579.3 | 俄羅斯 |
178 | 193 | 拜耳集團(BAYER) | 56,031.3 | 4,544.7 | 德國 |
179 | 197 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 56,027.7 | 284.9 | 德國 |
180 | 167 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 55,997 | 6,869 | 美國 |
181 | 161 | 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS) | 55,940.4 | 2,250.1 | 澳大利亞 |
182 | 195 | 英特爾公司(INTEL) | 55,870 | 11,704 | 美國 |
183 | 213 | Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) | 55,691 | 633 | 美國 |
184 | 176 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 55,686.8 | 1,595.1 | 日本 |
185 | 203 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) | 55,628.5 | 6,505.8 | 巴西 |
186 | 160 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 55,325.7 | 4,715 | 中國 |
187 | 181 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 55,184 | 3,695 | 美國 |
188 | 126 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 54,672.9 | 2,138.4 | 西班牙 |
189 | 196 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 54,494.7 | 10,198.2 | 瑞士 |
190 | 217 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 54,464.2 | 10,687.4 | 中國 |
191 | 190 | 雷諾(RENAULT) | 54,460.7 | 2,507.1 | 法國 |
192 | 180 | 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) | 54,459.4 | 1,264.2 | 法國 |
193 | 212 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 54,252.9 | 2,551.9 | 韓國 |
194 | 264 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 54,123 | 1,381 | 美國 |
195 | 171 | 巴克萊(BARCLAYS) | 53,850.7 | -286.4 | 英國 |
196 | 165 | 神華集團(SHENHUA GROUP) | 52,731.1 | 4,376 | 中國 |
197 | 198 | 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 52,700.4 | 1,281.4 | 德國 |
198 | 133 | 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | 52,383.1 | -374.1 | 中國 |
199 | 189 | Orange公司(ORANGE) | 52,325 | 1,227 | 法國 |
200 | 188 | 萬喜集團(VINCI) | 51,992 | 3,297.8 | 法國 |
201 | 199 | 三菱日聯(lián)金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 51,282.3 | 9,402.2 | 日本 |
202 | 251 | 巴西JBS公司(JBS) | 51,176 | 864.9 | 巴西 |
203 | 202 | 西班牙ACS集團(ACS) | 51,163.8 | 951.2 | 西班牙 |
204 | 184 | 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 51,024.2 | 1,949 | 日本 |
205 | 215 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 50,932.9 | 873.9 | 英國 |
206 | 183 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 50,855.1 | 2,733.7 | 日本 |
207 | 248 | 北京汽車集團(Beijing Automotive Group) | 50,566 | 819.9 | 中國 |
208 | 172 | 馬士基集團(A.P. M?LLER-M?RSK GROUP) | 50,337 | 5,015 | 丹麥 |
209 | 205 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC) | 50,155.2 | 6,224.6 | 沙特阿拉伯 |
210 | 209 | 韓國現(xiàn)代重工集團(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 49,940.4 | -1,680.3 | 韓國 |
211 | 191 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 49,605 | 9,135 | 美國 |
212 | -- | 宏利金融(Manulife Financial) | 49,371.2 | 3,170.3 | 加拿大 |
213 | 173 | 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI) | 49,158.8 | 2,787.6 | 日本 |
214 | 232 | 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 48,813 | 7,501 | 美國 |
215 | 228 | 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER) | 48,580 | 5,438 | 美國 |
216 | 266 | 哈門那公司(HUMANA) | 48,500 | 1,147 | 美國 |
217 | 263 | 英國森特理克集團(CENTRICA) | 48,410.1 | -1,665.9 | 英國 |
218 | 211 | 寶鋼集團有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 48,323.4 | 952.9 | 中國 |
219 | 207 | 國際石油投資公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT) | 48,130 | 1,205.7 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
220 | 220 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 47,951.2 | 2,787.4 | 美國 |
221 | 206 | 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 47,698 | 3,472.9 | 西班牙 |
222 | 201 | 力拓集團(RIO TINTO GROUP) | 47,664 | 6,527 | 英國 |
223 | 179 | 奧地利石油天然氣集團(OMV GROUP) | 47,639.7 | 524 | 奧地利 |
224 | 221 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 47,401.4 | 423.9 | 中國 |
225 | 214 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 47,142 | 7,853 | 美國 |
226 | 250 | 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 47,063 | 9,216 | 比利時 |
227 | 210 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 46,834.8 | 646.2 | 中國 |
228 | 285 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 46,774.1 | 4,520.2 | 中國 |
229 | 234 | 西斯科公司(SYSCO) | 46,516.7 | 931.5 | 美國 |
230 | 256 | 美國英格雷姆麥克羅公司(INGRAM MICRO) | 46,487.4 | 266.7 | 美國 |
231 | 286 | 聯(lián)想集團(LENOVO GROUP) | 46,295.6 | 828.7 | 中國 |
232 | 224 | 可口可樂公司(COCA-COLA) | 45,998 | 7,098 | 美國 |
233 | 237 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 45,772.8 | 3,150.9 | 德國 |
234 | 279 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 45,757.1 | 1,150.3 | 中國 |
235 | 350 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 45,613.8 | 9,074.3 | 中國 |
236 | 240 | 利安德巴塞爾工業(yè)公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 45,609 | 4,174 | 荷蘭 |
237 | 229 | 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) | 45,600 | 3,614 | 美國 |
238 | 236 | 聯(lián)邦快遞(FEDEX) | 45,567 | 2,097 | 美國 |
239 | 271 | 河北鋼鐵集團(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 45,543.7 | -186.6 | 中國 |
240 | 227 | 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45,445 | -1,758.2 | 中國 |
241 | 238 | 賽諾菲(SANOFI) | 45,246.6 | 5,823.5 | 法國 |
242 | 246 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 44,730.7 | 2,843.2 | 韓國 |
243 | 225 | 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 44,122.6 | 6,854.2 | 日本 |
244 | 235 | 法國布伊格集團(BOUYGUES) | 44,100.5 | 1,070.5 | 法國 |
245 | 254 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 43,855 | 1,215 | 美國 |
246 | 204 | 聯(lián)合信貸集團(UNICREDIT GROUP) | 43,810.1 | 2,663.4 | 意大利 |
247 | 295 | 正威國際集團(Amer International Group) | 43,611.7 | 957.7 | 中國 |
248 | 247 | 荷蘭皇家阿霍德集團(ROYAL AHOLD) | 43,514.2 | 788 | 荷蘭 |
249 | 257 | Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) | 43,464 | 70 | 美國 |
250 | 262 | 全球燃料服務(wù)公司(WORLD FUEL SERVICES) | 43,386.4 | 221.7 | 美國 |
251 | 222 | 富士通(FUJITSU) | 43,231.3 | 1,273.5 | 日本 |
252 | 239 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 43,084.9 | 1,156.2 | 新加坡 |
253 | 313 | 中國電力建設(shè)集團有限公司(POWER CHINA) | 43,009.7 | 1,071.8 | 中國 |
254 | 287 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 42,975.4 | 2,287.2 | 印度 |
255 | 233 | CHS公司(CHS) | 42,664 | 1,081.4 | 美國 |
256 | 245 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 42,653.3 | 1,239.2 | 日本 |
257 | 452 | 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 42,650 | 2,882 | 美國 |
258 | 268 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42,515.1 | 904 | 中國 |
259 | 241 | 默沙東(MERCK) | 42,237 | 11,920 | 美國 |
260 | 303 | 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) | 42,074.9 | 2,779.1 | 印度 |
261 | 289 | 迪奧(CHRISTIAN DIOR) | 42,031 | 1,933.1 | 法國 |
262 | 230 | 百思買(BEST BUY) | 41,903 | 1,233 | 美國 |
263 | 219 | 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 41,836.4 | 2,413.9 | 日本 |
